• HOME
  • 相続税の申告実績

相続税申告実績

東西三河での相続税申告実績多数!!
下記は、その一部をご紹介させていただきます。

 

会社員・会社役員

相続発生日 職業 遺産総額(千円) 相続税額(千円)
2014年9月2日 会社員 141,844 8,087
2014年6月3日 会社員 19,629 4,770
2014年4月16日 会社員 136,213 8,271
2014年3月16日 会社員 108,485 4,296
2013年12月30日 会社員 65,011 0
2013年11月26日 会社員 218,731 46,065
2013年3月10日 会社員 156,524 5,709
2012年12月11日 会社員 292,151 29,185
2012年8月2日 会社員 159,747 10,103
2012年7月24日 会社役員 714042 120575
2012年6月14日 会社員 78,379 2,204
2012年6月7日 会社員 233,786 901
2011年10月22日 会社員 84,911 1,610
2011年9月6日 会社員 105753 1954
2011年2月10日 会社員 102,047 2,154
2010年3月2日 会社員 105,710 713
2010年3月1日 会社員 98255 211
2010年1月15日 会社員 108439 0
2009年12月21日 会社員 239,972 26,934
2009年11月30日 会社員 279,014 2,261
2009年8月12日 会社員 238,800 19,591

不動産賃貸業

相続発生日 職業 遺産総額(千円) 相続税額(千円)
2014年12月19日 不動産賃貸業 141,537 0
2014年11月15日 不動産賃貸業 264,080 4,714
2014年11月6日 不動産賃貸業 161,247 1,264
2014年9月29日 不動産賃貸業 169,509 11,530
2014年9月22日 不動産賃貸業 641,027 124,557
2014年7月21日 不動産賃貸業 136,203 8,753
2014年7月20日 不動産賃貸業 193,906 1,132
2014年7月14日 不動産賃貸業 190,250 7,425
2014年6月18日 不動産賃貸業 229,398 9,607
2014年2月26日 不動産賃貸業 142,615 10,062
2014年2月7日 不動産賃貸業 290,138 13,312
2014年1月23日 不動産賃貸業 154,527 8,951
2013年12月21日 不動産賃貸業 147,966 0
2013年11月15日 不動産賃貸業 118,471 874
2013年8月12日 不動産賃貸業 170,990 0
2013年7月29日 不動産賃貸業 129,799 3,152
2013年6月9日 不動産賃貸業 298,195 3,726
2013年5月3日 不動産賃貸業 248,314 1,872
2013年4月29日 不動産賃貸業 204,772 4,735
2013年1月7日 不動産賃貸業 765,203 31,210
2012年11月23日 不動産賃貸業 193,971 0
2012年11月5日 不動産賃貸業 198,477 1,567
2012年10月23日 不動産賃貸業 198,272 0
2012年10月21日 不動産賃貸業 185,574 2,622
2012年9月17日 不動産賃貸業 152,560 3,017
2012年8月16日 不動産賃貸業 184,961 1,357
2012年8月7日 不動産賃貸業 384,283 4,117
2012年7月7日 不動産賃貸業 149,771 6,294
2012年6月28日 不動産賃貸業 133,740 7,207
2012年6月14日 不動産賃貸業 270,242 13,626
2012年4月28日 不動産賃貸業 111,144 0
2012年3月10日 不動産賃貸業 254,368 0
2012年1月26日 不動産賃貸業 104,532 0
2012年1月26日 不動産賃貸業 325,581 3,109
2012年1月2日 不動産賃貸業 457,351 27,452
2011年12月21日 不動産貸付 485,248 61,392
2011年12月12日 不動産賃貸業 99,787 0
2011年11月24日 不動産賃貸業 130,306 1,669
2011年10月11日 不動産賃貸業 178,445 12,419
2011年6月13日 不動産賃貸業 542,876 28,397
2011年6月4日 不動産賃貸業 101,842 0
2011年5月27日 不動産賃貸業 231,258 10,911
2011年5月10日 不動産賃貸業 142,453 2,527
2011年5月9日 不動産賃貸業 88,839 1,641
2011年4月16日 不動産賃貸業 166,227 937
2011年2月22日 不動産賃貸業 88,313 0
2011年1月18日 不動産賃貸業 142,077 0
2011年1月15日 不動産賃貸業 254,580 9,021
2011年1月1日 不動産賃貸業 116,785 1,733
2010年12月31日 不動産賃貸業 343,627 2,780
2010年12月15日 不動産賃貸業 142,258 6,642
2010年11月30日 不動産賃貸業 133,522 0
2010年11月30日 不動産賃貸業 439,955 2,582
2010年11月23日 不動産賃貸業 113,397 0
2010年11月20日 不動産賃貸業 488,004 4,658
2010年11月4日 不動産賃貸業 313,642 6,556
2010年10月19日 不動産賃貸業 731,736 20,373
2010年7月11日 不動産賃貸業 153,512 4,309
2010年6月7日 不動産賃貸業 293,066 4,439
2010年4月7日 不動産賃貸業 135,823 0
2010年4月5日 不動産賃貸業 198,107 3,821
2010年3月20日 不動産賃貸業 138,347 624
2010年1月5日 不動産賃貸業 403,883 22,701
2009年10月4日 不動産賃貸業 475,281 22,863

農業従事者

相続発生日 職業 遺産総額(千円) 相続税額(千円)
2013年8月10日 農業 766,337 103,066
2013年7月20日 農業 363,920 29,002
2013年3月24日 農業 257,049 19,960
2011年7月25日 農業 253,429 2,788
2010年1月31日 農業 82,345 13
2010年1月25日 農業 217,325 3,754
2010年1月1日 農業 142,275 2,680
2009年11月15日 農業 371,934 7,450

その他

相続発生日 職業 遺産総額(千円) 相続税額(千円)
2014年2月19日 地方公務員 169,180 0
2013年3月21日 医療法人理事 170,715 1,876
2011年4月16日 専従者 86,269 0
2011年2月7日 地方公務員 105,373 11

相続税申告事例

会社員の相続事例

相続の概要

豊橋市内にお住まいの会社員の方の相続税申告事例です。
相続人は、配偶者と3名のお子さん。基礎控除は9千万円ありました。
お持ちの不動産物件が小規模宅地の特例による減額の可能性があり、税理士に相続税申告をご依頼されました。

基礎控除以外に小規模宅地の特例を使って相続税の減額を行ったことで、相続税納税額にして54万円減額することができました。

 

相続人と控除額

・構成:4名(子供3名)
・基礎控除額:9千万円
 

税理士による相続税減額の内容


⇒税理士に相続税申告をご依頼いただき、約54万円の節税効果!


相続税申告のご相談は、無料相談で税理士にご相談ください!

相続の無料相談会実施中

お気軽にご相談・お問合せください! 無料相談ご予約は0120-47-3543

メールでのご相談はこちら

  • 相続の流れ
  • 料金一覧
  • お客様の声
  • Q&A
  • スタッフ紹介
  • 事業所案内
  • アクセス
  • トップページへ
  •